PocatelloTeamSportsFall2009: 2009_Flag_Football [Teams]
Team Schedules
| Broncos 1 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Titans 11 | Broncos 1 | Halliwell East | 09/09/09 Wed | 17:40:00 |
| Broncos 1 | Vikings 13 | Halliwell West | 09/21/09 Mon | 17:40:00 |
| Cougars 2 | Broncos 1 | Halliwell West | 09/28/09 Mon | 17:40:00 |
| Broncos 1 | Razorbacks 8 | Halliwell West | 10/06/09 Tue | 17:40:00 |
| Broncos 1 | Tough Dogs 12 | Halliwell Lighted Field | 10/14/09 Wed | 18:55:00 |
| Broncos 1 | Marsh Valley 4 | Halliwell Lighted Field | 10/21/09 Wed | 18:55:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Broncos 1 Results
| Cougars 2 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Tough Dogs 12 | Cougars 2 | Halliwell East | 09/21/09 Mon | 17:40:00 |
| Cougars 2 | Broncos 1 | Halliwell West | 09/28/09 Mon | 17:40:00 |
| Rams 7 | Cougars 2 | Halliwell East | 10/07/09 Wed | 17:40:00 |
| Cougars 2 | Scorpions 9 | Halliwell Lighted Field | 10/12/09 Mon | 18:55:00 |
| Cougars 2 | Steelers 10 | Halliwell Lighted Field | 10/15/09 Thu | 18:55:00 |
| Titans 11 | Cougars 2 | Halliwell Lighted Field | 10/19/09 Mon | 18:55:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Cougars 2 Results
| Fightin Falcons 3 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Fightin Falcons 3 | Titans 11 | Halliwell West | 09/16/09 Wed | 17:40:00 |
| Scorpions 9 | Fightin Falcons 3 | Halliwell East | 09/24/09 Thu | 17:40:00 |
| Vikings 13 | Fightin Falcons 3 | Halliwell East | 09/28/09 Mon | 17:40:00 |
| Fightin Falcons 3 | Panthers 6 | Halliwell West | 10/07/09 Wed | 17:40:00 |
| Razorbacks 8 | Fightin Falcons 3 | Halliwell Lighted Field | 10/13/09 Tue | 17:40:00 |
| Fightin Falcons 3 | Steelers 10 | Halliwell Lighted Field | 10/19/09 Mon | 17:40:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Fightin Falcons 3 Results
| Marsh Valley 4 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Steelers 10 | Marsh Valley 4 | Halliwell East | 09/16/09 Wed | 17:40:00 |
| Marsh Valley 4 | Tough Dogs 12 | Halliwell West | 09/23/09 Wed | 17:40:00 |
| Marsh Valley 4 | Razorbacks 8 | Halliwell West | 09/24/09 Thu | 17:40:00 |
| Marsh Valley 4 | Rams 7 | Halliwell Lighted Field | 10/13/09 Tue | 18:55:00 |
| Scorpions 9 | Marsh Valley 4 | Halliwell Lighted Field | 10/20/09 Tue | 18:55:00 |
| Broncos 1 | Marsh Valley 4 | Halliwell Lighted Field | 10/21/09 Wed | 18:55:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Marsh Valley 4 Results
| New Day Packers 5 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| New Day Packers 5 | Scorpions 9 | Halliwell West | 09/15/09 Tue | 17:40:00 |
| Titans 11 | New Day Packers 5 | Halliwell East | 09/23/09 Wed | 17:40:00 |
| New Day Packers 5 | Vikings 13 | Halliwell West | 09/30/09 Wed | 17:40:00 |
| Panthers 6 | New Day Packers 5 | Halliwell Lighted Field | 10/14/09 Wed | 17:40:00 |
| Rams 7 | New Day Packers 5 | Halliwell Lighted Field | 10/15/09 Thu | 17:40:00 |
| New Day Packers 5 | Razorbacks 8 | Halliwell Lighted Field | 10/20/09 Tue | 17:40:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | New Day Packers 5 Results
| Panthers 6 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Razorbacks 8 | Panthers 6 | Halliwell East | 09/15/09 Tue | 17:40:00 |
| Panthers 6 | Steelers 10 | Halliwell West | 09/22/09 Tue | 17:40:00 |
| Tough Dogs 12 | Panthers 6 | Halliwell East | 09/30/09 Wed | 17:40:00 |
| Fightin Falcons 3 | Panthers 6 | Halliwell West | 10/07/09 Wed | 17:40:00 |
| Panthers 6 | New Day Packers 5 | Halliwell Lighted Field | 10/14/09 Wed | 17:40:00 |
| Rams 7 | Panthers 6 | Halliwell Lighted Field | 10/21/09 Wed | 17:40:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Panthers 6 Results
| Rams 7 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Scorpions 9 | Rams 7 | Halliwell East | 09/22/09 Tue | 17:40:00 |
| Rams 7 | Titans 11 | Halliwell West | 09/29/09 Tue | 17:40:00 |
| Rams 7 | Cougars 2 | Halliwell East | 10/07/09 Wed | 17:40:00 |
| Marsh Valley 4 | Rams 7 | Halliwell Lighted Field | 10/13/09 Tue | 18:55:00 |
| Rams 7 | New Day Packers 5 | Halliwell Lighted Field | 10/15/09 Thu | 17:40:00 |
| Rams 7 | Panthers 6 | Halliwell Lighted Field | 10/21/09 Wed | 17:40:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Rams 7 Results
| Razorbacks 8 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Razorbacks 8 | Panthers 6 | Halliwell East | 09/15/09 Tue | 17:40:00 |
| Marsh Valley 4 | Razorbacks 8 | Halliwell West | 09/24/09 Thu | 17:40:00 |
| Steelers 10 | Razorbacks 8 | Halliwell East | 09/29/09 Tue | 17:40:00 |
| Broncos 1 | Razorbacks 8 | Halliwell West | 10/06/09 Tue | 17:40:00 |
| Razorbacks 8 | Fightin Falcons 3 | Halliwell Lighted Field | 10/13/09 Tue | 17:40:00 |
| New Day Packers 5 | Razorbacks 8 | Halliwell Lighted Field | 10/20/09 Tue | 17:40:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Razorbacks 8 Results
| Scorpions 9 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| New Day Packers 5 | Scorpions 9 | Halliwell West | 09/15/09 Tue | 17:40:00 |
| Scorpions 9 | Rams 7 | Halliwell East | 09/22/09 Tue | 17:40:00 |
| Scorpions 9 | Fightin Falcons 3 | Halliwell East | 09/24/09 Thu | 17:40:00 |
| Scorpions 9 | Vikings 13 | Halliwell East | 10/06/09 Tue | 17:40:00 |
| Cougars 2 | Scorpions 9 | Halliwell Lighted Field | 10/12/09 Mon | 18:55:00 |
| Scorpions 9 | Marsh Valley 4 | Halliwell Lighted Field | 10/20/09 Tue | 18:55:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Scorpions 9 Results
| Steelers 10 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Steelers 10 | Marsh Valley 4 | Halliwell East | 09/16/09 Wed | 17:40:00 |
| Panthers 6 | Steelers 10 | Halliwell West | 09/22/09 Tue | 17:40:00 |
| Steelers 10 | Razorbacks 8 | Halliwell East | 09/29/09 Tue | 17:40:00 |
| Cougars 2 | Steelers 10 | Halliwell Lighted Field | 10/15/09 Thu | 18:55:00 |
| Fightin Falcons 3 | Steelers 10 | Halliwell Lighted Field | 10/19/09 Mon | 17:40:00 |
| Tough Dogs 12 | Steelers 10 | Halliwell Lighted Field | 10/22/09 Thu | 17:40:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Steelers 10 Results
| Titans 11 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Titans 11 | Broncos 1 | Halliwell East | 09/09/09 Wed | 17:40:00 |
| Fightin Falcons 3 | Titans 11 | Halliwell West | 09/16/09 Wed | 17:40:00 |
| Titans 11 | New Day Packers 5 | Halliwell East | 09/23/09 Wed | 17:40:00 |
| Rams 7 | Titans 11 | Halliwell West | 09/29/09 Tue | 17:40:00 |
| Vikings 13 | Titans 11 | Halliwell Lighted Field | 10/12/09 Mon | 17:40:00 |
| Titans 11 | Cougars 2 | Halliwell Lighted Field | 10/19/09 Mon | 18:55:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Titans 11 Results
| Tough Dogs 12 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Vikings 13 | Tough Dogs 12 | Halliwell West | 09/09/09 Wed | 17:40:00 |
| Tough Dogs 12 | Cougars 2 | Halliwell East | 09/21/09 Mon | 17:40:00 |
| Marsh Valley 4 | Tough Dogs 12 | Halliwell West | 09/23/09 Wed | 17:40:00 |
| Tough Dogs 12 | Panthers 6 | Halliwell East | 09/30/09 Wed | 17:40:00 |
| Broncos 1 | Tough Dogs 12 | Halliwell Lighted Field | 10/14/09 Wed | 18:55:00 |
| Tough Dogs 12 | Steelers 10 | Halliwell Lighted Field | 10/22/09 Thu | 17:40:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Tough Dogs 12 Results
| Vikings 13 | ||||
| Home Location: | ||||
| HALLIWELL EAST | ||||
| Schedule: | ||||
| Home | Away | Location | Date | Time |
| Vikings 13 | Tough Dogs 12 | Halliwell West | 09/09/09 Wed | 17:40:00 |
| Broncos 1 | Vikings 13 | Halliwell West | 09/21/09 Mon | 17:40:00 |
| Vikings 13 | Fightin Falcons 3 | Halliwell East | 09/28/09 Mon | 17:40:00 |
| New Day Packers 5 | Vikings 13 | Halliwell West | 09/30/09 Wed | 17:40:00 |
| Scorpions 9 | Vikings 13 | Halliwell East | 10/06/09 Tue | 17:40:00 |
| Vikings 13 | Titans 11 | Halliwell Lighted Field | 10/12/09 Mon | 17:40:00 |
Printable View | Top of Page | PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Vikings 13 Results
PocatelloTeamSportsFall2009 Home | Teams | Locations | Schedule | Standings & All Results
Sports scheduler generated 2009.12.21 at 14:39:35 MST by Splendid City, Niagara Software
email: 14226 | address: http://www.splendidcity.net
Amherst, info2008@splendidcity.net